08.11.2025![]() ![]() ![]() |
Larptaverne Meeraburg - Freies Spiel der Charaktere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Drachenfeuer GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Direkt am Bodensee (PLZ: 88709, Baden-Württemberg) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | InTime Taverne (Mittelalter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | keine Unterbringung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Teilverpflegung (Eine Mahlheit ist enthalten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 18 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 150 Spieler (davon noch 150 SC Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | Keine Kampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Drachenfeuer GmbH, Steigstraße 26, 88709 Meersburg, Tel.: 07532/8088878, Tel.: 17-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://Www.drachenfeuer.gmbh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 07.02.2025 13:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 07.02.2025 13:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 11554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||